El número de dedos que tienen los animales vertebrados es muy variable. La pentadactilia (5 dedos) es lo más generalizado.
La siguiente tabla muestra un poco esta diversidad, mostrando el número de dedos de varias especies tanto en las extremidades anteriores (superiores) como en las posteriores (inferiores):
Especie | Ant. | Post. | Comentario |
Serpientes | 0 | 0 | Estos vertebrados carecen de extremidades. |
Caballo | 1 | 1 | Como ungulado que es, tiene su único dedo protegido por el casco, una uña muy resistente. Hace 60 millones de años, su antecesor, Eohippus tenía 4 y 3 dedos respectivamente. |
Dromedario | 2 | 2 | Conserva los dedos anular y corazón. Orden artiodáctilos, suborden tilópodos. Los artiodáctilos tienen siempre un número par de dedos. |
Vaca | 2 | 2 | Orden artiodáctilos, suborden rumiantes. |
Avestruz | 3 | 2 | Como todas las aves, tienen alas formadas por 3 dedos. Las patas y sus dedos son muy fuertes, adaptados a la carrera. |
Gallina | 3 | 4 | Como la mayoría de las gallináceas tienen 4 dedos en sus patas traseras, además del espolón del tarso que sólo está presente en los machos (gallos). Fueron domesticadas hace, al menos, 4.000 años. |
Pingüino | 3 | 4 | Tienen unas patas y dedos que les permiten andar por la nieve sin resbalar. |
Cerdo | 4 | 4 | Orden artiodáctilos, suborden suiformes. Los 2 dedos centrales están mucho más desarrollados que los otros. |
Rana | 4 | 5 | Patas adaptadas para nadar y saltar. |
Canguro | 5 | 3 | Las patas traseras están muy bien adaptadas para saltar. |
Gato | 5 | 4 | En cada dedo tiene una fuerte y retráctil uña que le permite correr, trepar y cazar. Esta configuración de 5-4 la encontramos también en otros animales como el caimán o el conejo |
Humano | 5 | 5 | La mano humana, con 14 huesos, es una herramienta de gran precisión y tiene la característica de que el pulgar puede oponerse a los demás dedos, ideal para agarrar todo tipo de objetos. Otros mamíferos como la rana o la foca también tienen esta distribución en el número de dedos. |
Murciélago | 5 | 5 | Los dedos de las extremidades anteriores, excepto el pulgar, están unidos por la membrana alar o patagio de los quirópteros, lo cual les permite volar. |
Iguana | 5 | 5 | Tiene unas largas y afiladas uñas para moverse por las rocas. |
Elefante | 5 | 5 | Aunque tiene huesos para 5 dedos, estos no son visibles. Sus patas son como fuertes columnas que sujetan su inmenso peso. El número de uñas que aparecen varía de 3 a 5: 5-4 para el elefante asiático y 4-3 para el africano. |
Ornitorrinco | 5 | 5 | Las patas anteriores son palmípedas (como las de los patos) para nadar y las posteriores son ideales para excavar. Junto con los Equidnas, también australianos, son los únicos mamíferos ovíparos (que nacen de huevos). |
Koala | 5 | 5 | Está adaptado para trepar y tiene potentes garras. En la superior tiene los 2 primeros dedos como 2 pulgares humanos (que pueden oponerse al resto). En la inferior tiene el pulgar sin garra y el corazón y el índice parcialmente unidos. Su nombre significa, en el lenguaje de los aborígenes australianos, "no bebe", ya que los koalas apenas beben agua, pues recogen la que necesitan de las hojas que comen. |
Oso (pardo, polar...) | 5 | 5 | Orden carnívoros, familia úrsidos. A pesar de su orden, su evolución les ha llevado a ser omnívoros. |
Panda Gigante | 6 | Familia prociónidos. Su sexto dedo lo usa para pelar los brotes de bambú que tanto le gustan. Además, este dedo no tiene el mismo origen que los demás, siendo una extensión de la muñeca. Aunque suele llamarse como oso panda, no pertenece a la misma familia que los osos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario